Peso de decolagem (sem acessórios) | Edição Zoom: 905 g Edição Dual: 899 g |
---|---|
Dimensões (Comprimento × Largura × Altura) | Dobrada: 214×91×84 mm Desdobrada: 322×242×84 mm Desdobrada + Holofote:322×242×114 mm Desdobrada + Farol:322×242×101 mm Desdobrada + Alto-falante:322×242×140 mm |
Comprimento diagonal | 354 mm |
Velocidade máx. de ascensão | 5 m/s (modo S[1]) 4 m/s (modo P) 4 m/s (modo S com acessórios[1]) 4 m/s (modo P com acessórios) |
Velocidade máx. de descensão | 3 m/s (modo S[1]) 3 m/s (modo P) |
Velocidade máx. (próxima ao nível do mar, sem vento) | 72 km/h (modo S,sem vento) 50 km/h (modo P,sem vento) |
Altura máx. de serviço acima do nível do mar | 6000 m |
Tempo máx. de voo (sem vento) | 31 min. (a constantes 25 km/h) |
Tempo máx. de voo estacionário (sem vento) | 29 min. 27 min. (com o Farol ligado) 28 min. (com o Farol desligado) 22 min. (com o Holofote ligado) 26 min. (com o Holofote desligado) 25 min. (com o Alto-Falante ligado) 26 min. (com o Alto-Falante desligado) |
Resistência máx. ao vento | 29 a 38 km/h |
Ângulo de inclinação máx. | 35° (modo S, com controle remoto) 25° (modo P) |
Velocidade angular máx. | 200°/s(modo S) 100°/s(modo P)200°/s(modo S) 100°/s(modo P) |
Alcance da temperatura de funcionamento | -10 °C a 40 °C |
GNSS | GPS+GLONASS |
Alcance de precisão em voo estacionário | Vertical: ± 0,1 m (com posicionamento visual) ± 0,5 m (com posicionamento por GPS) Horizontal: ± 0,3 m (com posicionamento visual) ± 1,5 m (com posicionamento por GPS) |
Frequência de funcionamento | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
Potência de transmissão (EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm5.725-5.850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
Armazenamento interno | 24 GB |
Alcance mecânico | Inclinação: -135 a 45° Giro: -100° a 100° |
---|---|
Alcance controlável | Inclinação: -90° a 30° Giro: -75° a 75° |
Estabilização | 3 eixos (inclinação, rotação, giro) |
Velocidade máx. de controle (inclinação) | 120°/s |
Alcance da vibração angular | ±0.005° |
Sistema de detecção | Detecção de obstáculos omnidirecional [3] |
---|---|
Frontal | Alcance de medida de precisão: 0,5 - 20 m Alcance de detecção: 20 - 40 m Velocidade de detecção efetiva: ≤ 14 m/s FOV (campo de visão): Horizontal: 40°, Vertical: 70° |
Traseiro | Alcance de medida de precisão: 0,5 - 16 m Alcance de detecção: 16 - 32 m Velocidade de detecção efetiva: ≤ 12 m/s FOV (campo de visão): Horizontal: 60°, Vertical: 77° |
Superior | Alcance de medida de precisão: 0,1 - 8 m |
Inferior | Alcance de medida de precisão: 0,5 - 11 m Alcance de detecção: 11 - 22 m |
Lateral | Alcance de medida de precisão: 0,5 - 10 m Velocidade de detecção efetiva: ≤ 8 m/s FOV (campo de visão): Horizontal: 80°, Vertical: 65° |
Ambiente de operação | Frontal, traseiro e lateral: superfície com claridade padrão e iluminação adequada (lux > 15) Superior: detecta superfícies reflexivas difusas (>20%) (paredes, árvores, pessoas, etc.) Inferior: superfície com claridade padrão e iluminação adequada (lux > 15) detecta superfícies reflexivas difusas (>20%) (paredes, árvores, pessoas, etc.) |
Frequência de funcionamento | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
Distância máx. de transmissão (sem obstruções, livre de interferências) | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
Alcance da temperatura de funcionamento | 0 ℃ a 40 ℃ |
Potência do transmissor (EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
Bateria | 3950 mAh |
Tempo de carregamento | 2 horas 15 min. |
Voltagem de funcionamento | 1800 mA ⎓ 3.83 V |
Suporte do dispositivo móvel | Espessura suportada: 6,5 - 8,5 mm, Comprimento máx.: 160 mm |
Dimensões do controle remoto | Dobrado: 145×80×48 mm (Comprimento×Largura×Altura) Desdobrado: 190×115×100 mm (Comprimento×Largura×Altura) |
Tipo de entradas USB suportadas | Lightning, Micro USB (Tipo B), USB-C™ |
Dimensões | 68x60x41 mm |
---|---|
Tipo de entrada | USB Micro-B |
Alcance de operação | 30 m |
Potência | Máx. 26 W |
Iluminância | Ângulo de abertura 17°, Máx.:11lux a 30 m Direto |
Dimensões | 68x40x27,8 mm |
---|---|
Tipo de entrada | USB Micro-B |
Potência | Média 1.6 W |
Alcance controlável | 5000 m |
Intensidade da luz | Ângulo mín.:55 cd; Intensidade da luz:157 cd |
Dimensões | 68x55x65 mm |
---|---|
Tipo de entrada | USB Micro-B |
Potência | Máx. 10 W |
Decibéis | 100 db a 1 metro de distância |
Taxa de bites | 16 kbps |
Notas de rodapé | [1] Necessário controle remoto. [2] Devido às melhorias digitais em tempo real, a dimensão de foto e vídeo dos dados térmicos é maior que a resolução nativa do sensor. [3] A Detecção de Obstáculos Omnidirecional inclui esquerda/direita, em cima/embaixo e frente/trás. A detecção nos lados direito/esquerdo só está disponível nos modos ActiveTrack e Tripé. A Detecção de Obstáculos Omnidirecional não cobre completamente a circunferência de um arco de 360º graus ao redor da aeronave. O sistema de deteção de obstáculos da esquerda e direita apenas funciona em modos e ambientes específicos. A garantia da DJI não cobre perdas causadas por colisões ao voar a aeronave lateralmente (à esquerda ou direita), mesmo com os modos ActiveTrack ou Tripé ativados. Favor tomar consciência do ambiente ao seu redor e observar as notificações do aplicativo para garantir a segurança ao operar seu Mavic 2. Estas especificações foram criadas por meio de testes conduzidos com o firmware mais recente. Atualizações de firmware podem melhorar o desempenho. É altamente recomendado baixar o firmware mais recente.“ [4]Estas especificações foram criadas por meio de testes conduzidos com o firmware mais recente. Atualizações de firmware podem melhorar o desempenho. É altamente recomendado baixar o firmware mais recente.” |
---|
Sensor | Microbolômetro VOx sem ventilação |
---|---|
Lente | HFOV: 57° Abertura: f/1.1 |
Resolução do sensor | 160×120 |
Distância entre píxeis | 12 μm |
Banda espectral | 8-14 μm |
Dimensões da imagem [2] | 640×480 (4:3); 640×360 (16:9) |
Modos de fotografia | Disparo único Disparo contínuo: 3/5/7 quadros |
Modos de gravação de vídeo | 640×360 a 8.7fps |
Precisão | Alto ganho: Máx. ±5% (típico) Baixo ganho: Máx. ±10% (típico) |
Alcance da cena | Alto ganho: -10° a 140 °C Baixo ganho: -10° a 400 °C |
Foto | JPEG |
Vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Sensor | CMOS 1/2.3"; píxeis efetivos: 12 M |
---|---|
Lente | Campo de visão: aprox. 85° Formato equivalente a 35 mm: 24 mm Abertura: f/2.8 Foco: 0,5 m a ∞ |
Alcance ISO | Vídeo: 100-3200 (automático) Foto: 100-1600 (automático) |
Dimensões máx. da imagem | 4056×3040(4:3);4056×2280(16:9) |
Modos de fotografia | Disparo único Disparo contínuo: 3/5/7 quadros Intervalo (2/3/5/7/10/15/20/30/60 s) |
Modos de gravação de vídeo | 4K Ultra HD:3840×2160 30p 2.7K:2688×1512 30p FHD:1920×1080 30p |
Taxa de bites máx. do vídeo | 100 Mbps |
Foto | JPEG |
Formatos de vídeo | MP4,MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Sensor | 1/2.3” CMOS; Píxeis efetivos: 12 megapíxeis |
---|---|
Lente | FOV:82,6° (24 mm);47,8° (48 mm) Formato equivalente:24-48 mm Abertura:f/2.8 (24 mm)- f/3.8 (48 mm) Foco automático:0,5 - ∞ |
Alcance ISO | Vídeo: 100-3200 Foto: 100-1600 (automático) 100-3200 (manual) |
Velocidade do obturador | 8-1/8000 seg. |
Tamanho da imagem | 4000 × 3000 |
Modos de fotografia | Disparo único Disparo contínuo: 3/5/7 quadros Bracketing de Exposição Automática (AEB): 3/5 quadros em bracketing a 0.7 EV bias Intervalo (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s RAW: 5/7/10/15/20/30/60 s) |
Resolução de vídeo | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Taxa de bites máx. do vídeo | 100 Mbps |
Modo de cores | D-Cinelike |
Sistemas de arquivo suportados | FAT32(≤ 32 GB );exFAT(> 32 GB) |
Formatos de foto | JPEG, DNG (RAW) |
Formatos de vídeo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Entrada | 100-240 V, 50-60 Hz, 1,8 A |
---|---|
Saída | Principal: 17,6 V ⎓ 3,41 A ou 17,0 V ⎓ 3,53 USB: 5 V ⎓ 2 A |
Voltagem | 17.6±0,1 V |
Potência nominal | 60 W |
Capacidade | 3850 mAh |
---|---|
Voltagem | 15.4 V |
Voltagem máx. de carregamento | 17.6 V |
Tipo de bateria | LiPo |
Energia | 59.29 Wh |
Peso líquido | 297 g |
Temperatura de carregamento | 5 ℃ - 40 ℃ |
Alcance da temperatura de funcionamento | -10 ℃ a 40 ℃ |
Métodos de aquecimento | Aquecimento manual;aquecimento automático |
Temperatura de aquecimento | -20 ℃ a 6 ℃ |
Duração do aquecimento: | 500 s (Máx.) |
Potência do aquecimento | 55 W (Máx.) |
Tempo de carregamento | 90 min. |
Potência máx. de carregamento | 80 W |
Sistema de transmissão de vídeo | OcuSync 2.0 |
---|---|
Aplicativo móvel | DJI PILOT |
Qualidade da transmissão ao vivo | Controle remoto: 720p@30fps / 1080p@30fps |
Taxa de bites máx. do vídeo ao vivo | 40 Mbps |
Latência | 120 - 130 ms |
Sistemas operacionais requeridos | iOS 10.0 ou posterior Android 5.0 ou posterior |
Cartões SD suportados | MicroSD™ Suporta cartões MicroSD com capacidade de até 128 GB e velocidade de leitura/escrita de até UHS-I Classe 3 |
---|
Empresa de Drones reconhecida por seus produtos e serviços, desde 2014. Revenda oficial de Drones e Acessórios DJI, a Futuriste também é a empresa líder em cursos de drones no Brasil, sendo eleita a melhor Instituição de Ensino de Drones do país, pela Droneshow Latin America. Aqui na Futuriste, na compra de um drone, você ganha 50% de desconto no Curso Profissional de Pilotagem de Drones. Possuímos loja física em São Paulo - SP e enviamos pedidos para todo o Brasil.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade